RailMac Type B Subway Windshield
RailMac’s Type B subway gangway uses a lightweight folding canopy structure and modular design, specifically developed for medium and high-capacity subways. The product uses a high-strength aluminum alloy frame and composite sealing technology to achieve air tightness improved by 150% and noise reduction to more than 38 decibels. It has the characteristics of quick assembly and disassembly and strong versatility.
Advantages of Type B Subway Windshield
Type B Subway Windshield features a flexible structure, well adapting to the common urban subway curve radius of R110m ~ R150m, including S-shaped curves. It fits tightly between carriages in various track environments (newly-built or reconstructed lines), ensuring normal train operation and avoiding air leakage and abnormal noise caused by poor curve adaptability, with strong environmental applicability.
It complies with DIN5510-2 standard (flammability rating S3) with excellent flame retardancy, delaying fire spread to secure escape time. Its structural strength resists operational impact and collisions, preventing passenger falls. Meeting IEC61133 waterproof requirements, it avoids equipment failures from water intrusion, fully safeguarding passenger travel safety.
With NRw ≥32dB ~ 40dB sound insulation, it isolates operational and external noise, creating a quiet environment. Its reasonable passage size (width ≥1300mm ~ 1500mm, height ≥1900mm) ensures smooth passenger flow. Optional thermal insulation (K ≤3.0W/(m·K)) adjusts carriage temperature, reducing air-conditioning energy consumption and enhancing thermal comfort.
Offering integral (excellent airtightness) and split (easy maintenance) types, it fits diverse projects (e.g., Zhengzhou Line 1, Wuhan Line 1). The split type allows local disassembly; the integral type adopts modular design for quick replacement. Wear-resistant, corrosion-resistant materials reduce maintenance frequency, lowering life-cycle costs.
Technical Specifications
| Type of Gangway: | Half-Gangway, Completed Gangway |
| Distance Between End Walls: | 520mm – 700mm |
| Clear Passage Width: | ≥1300mm – 1500mm |
| Clear Passage Height: | ≥1900mm |
| Curve Passing Ability: | R110m – R150m |
| Fire Performance: | Complies with DIN5510-2, Flammability Class S3 (Industry Standard) |
| Sound Insulation Performance: | NRw ≥32dB – 40dB |
| Thermal Insulation Performance: | Heat transfer coefficient K ≤3.0W/(m・K) |
| Water Resistance Performance: | No leakage (Compliant with IEC61133) |
Model | Distance Between End Walls | Curve Passing Ability |
| Type B Subway Windshield | 520 – 700 mm | R110 – R150 m |
| Type A Subway Windshield | 780–920 mm | R140 – R150 m |
| CR200 Fairing | 800 mm | Curve R145 m |
| CR200 Gangway | 800 mm | Curve R145 m |
| CR300 Fairing | 650 mm | Curve R180 m |
| CR300 Gangway | 650 mm | Curve R180 m |
| CR400BF Fairing | 650 mm | Curve R180 m |
| CR400BF Gangway | 650 mm | Curve R180 m |
| ——END—— | ||
Line | Zhengzhou Line 1 Addition | Beijing Line 6 Addition | Chongqing AB Project | Wuhan Line 1 Phase IV |
|---|---|---|---|---|
| Gangway Type | Completed Gangway | Completed Gangway | Completed Gangway | Half-Gangway |
| Distance Between End Walls (mm) | 520 | 700 | 700 | 520 |
| Clear Passage Width (mm) | ≥1500 | ≥1300 | 1500 | ≥1400 |
| Clear Passage Height (mm) | ≥1900 | ≥1900 | 1900 | ≥1900 |
| Curve Passing Ability | Curve R150m + transition straight line 5m + curve R150m | Curve R150m + transition straight line 5m + curve R150m | Curve R150m + transition straight line 3m + curve R150m | Curve R110m + transition straight line 13.5m + curve R110m |
| Fire Performance | Complies with DIN5510-2, flammability rating S3 | Complies with DIN5510-2, flammability rating S3 | Complies with DIN5510-2, flammability rating S3 | Complies with DIN5510-2, flammability rating S3 |
| Sound Insulation Performance (NRw) | ≥36dB | ≥32dB | ≥40dB | ≥32dB |
Vehicle Model | Type of Sidewall | Distance of the end of car | Curve | Sound Insulation | Fire Protection |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 800mm | R120m, R120m-10m-R120m | 40dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 700mm | R150m, R150m-22m-R150m | 32dB | DIN5510 |
| B | / | 520mm | R110m, R110m-13.5m-R150m | 32dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R110m, R150m-10m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | / | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 700mm | R150m, R150m-5m-R150m | 32dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R110m, R150m-3m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R110m, R150m-3m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 700mm | R150m, R150m-3m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 800mm | R120m, R120m-10m-R120m | 40dB | DIN5510 |
| B | / | 520mm | R135m, R150m-3m-R150m | 35dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 500mm | R70m, R120m-0m-R120m | 35dB | Korean standard |
| B | Flexible | 520mm | R150m | 30dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R110m, R150m-5m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 40dB | DIN5510 |
| B | / | 520mm | R110m, R110m-13.5m-R150m | 32dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | EN45545 HL2 |
| B | / | 520mm | R120m, R120m-10m-R120m | 32dB | DIN5510 |
| B | / | 700mm | R75m, R75m-5m-R75m | 32dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-3m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 700mm | R150m, R150m-10m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 700mm | R150m, R150m-10m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 700mm | R150m, R150m-10m-R150m | 32dB | DIN5510 |
| B | / | 520mm | R135m, R150m-36m-R150m | 32dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 700mm | R150m, R150m-10m-R150m | 32dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | DIN5510 |
| B | / | 520mm | R200m, R200m-10mm-R200m | 34dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 40dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 42dB | DIN5510/EN45545 HL2 |
| B | three-piece Type | 520mm | R110m, R150-5m-R150m | 30dB | DIN5510 |
| B | / | 520mm | R120m, R120m-10m-R120m | 32dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 700mm | R120m, R120m-5m-R120m | 38dB | DIN5510 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | DIN5510/EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 37dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 40dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 35dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 500mm | R80m, R120m-0m-R120m | 35dB | Korean standard |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 40dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | DIN5510/EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 700mm | R120m, R120m-5m-R120m | 38dB | DIN5510 |
| B | / | 500mm | R120m | 35dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 500mm | R80m, R120m-0m-R120m | 35dB | Korean standard |
| B | Flexible | 500mm | R125m, R125m-0m-R125m | 35dB | Korean standard |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 40dB | EN45545 HL3 |
| B | / | 700mm | R75m, R75m-10m-R75m | 32dB | EN45545-2 HL2 |
| B | / | 520mm | R120m, R120m-10m-R120m | 34dB | EN45545-2 HL3 |
| B | Flexible | 520mm | R150m | 40dB | EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | DIN5510/EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 36dB | DIN5510/EN45545 HL2 |
| B | Flexible | 500mm | R80m, R120m-0m-R120m | 35dB | Korean standard |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 40dB | EN45545 HL3 |
| B | Flexible | 520mm | R150m, R150m-5m-R150m | 42dB | EN45545 HL3 |
| B | / | 520mm | R200m, R200m-10m-R200m | 34dB | DIN5510 |
| ——END—— | |||||
Coming soon…
Note: All Above Data are Just for Reference, All Data Might Change Without Notices or Updates, Please Contact Our Sales Team to Confirm All Details Via WhatsApp or Email.

Engine Sale Manual

Installation Drawing

Installation Manual

Operation Manual

Parts Catalogue

















