RailMac CR200 Gangway
The CR200 Gangway is a core end passage component adapted to the CR200 series EMU. It is specially developed and designed for the operation of conventional EMUs, taking into account structural reliability, practicality, and adaptability to multiple working conditions. Through precise size calibration and rigorous performance design, it has become a key piece of equipment to ensure the safe operation of the CR200 series EMU and improve the passenger travel experience.
Advantages of CR200 Gangway
The CR200 Gangway employs a customized dimensional design: the end-wall spacing is precisely set at 800mm, perfectly matching the CR200 EMU’s body structure and ensuring the sealing and mechanical stability of the end-connections; the clear passage width reaches 970mm and the clear passage height 2100mm, far exceeding basic passage requirements, providing passengers with spacious and unobstructed passage while also meeting the needs of maintenance personnel carrying tools and equipment, balancing practicality and comfort.
Targeting the characteristics of lines used for conventional EMU operations, the CR200 Gangway is capable of navigating small-radius curves (R145m), effectively reducing stress concentration in the end-channels when the train travels on lines with small curvatures, preventing structural deformation or sealing failure, and ensuring the stability of the channel structure when the train travels on mountainous areas, branch lines, and other curve-heavy sections, thus improving the overall smoothness of the train’s operation.
The CR200 Gangway’s fire resistance is strictly developed and manufactured in accordance with Q/CR699-2019 “Technical Conditions for Flame Retardant Materials of Non-metallic Materials for Railway Passenger Cars.” Its core materials have passed multiple tests for flame retardancy, low smoke, and low toxicity. In fire scenarios, it can slow the spread of flames and reduce the release of toxic fumes, buying time for personnel evacuation and emergency response, and maximizing passenger safety.
The weighted noise reduction (NRw) in the aisle exceeds 38dB, effectively blocking aerodynamic and wheel-rail noise during train operation, significantly reducing noise levels in the aisle and carriages, minimizing noise interference for passengers, and significantly improving the ride comfort of the CR200 series EMUs.
The overall structure is platform-compatible with the CR200 series EMUs, offering strong versatility and convenient maintenance and interchangeability. Its core performance has been validated through long-term line testing, adapting to different climates and line conditions, with a low failure rate and low maintenance frequency, effectively controlling the total life-cycle operating costs.
Technical Specifications
| Distance Between End Walls: | 800mm |
| Clear Passage Width: | 970mm |
| Clear Passage Height: | 2100mm |
| Curve Passing Ability: | Curve R145m |
| Fire Performance: | Fire performance should be in accordance with Q/CR699-2019 |
| Sound Insulation Performance: | gangway weighting noise reduction NRw > 38dB |

Vehicle Auxiliary Power System-Video-DB2/3 | CR300BF/CR400BF
Vehicle Auxiliary Power System-Video-DB2/3 wiper device is CR300BF, CR400BF standard EMU supporting product produced for CRRC Tangshan Company and Changke Corporation. The wiper system is composed of the following components: a drive device, a scraper arm, a scraper frame, a scraper, a pump, a liquid level display switch, a junction box and a wiper switch. Among them, the core component of the wiper motor has been implemented domestically.
Tourist Train
The CRRC Zhuzhou 1435 series dual rail sightseeing car inherits the technological DNA of CRRC high-speed rail and is designed for in-depth sightseeing in scenic areas. The innovative double-decker structure features a panoramic window on the first floor for comfortable all-weather sightseeing and an open-top layout on the second floor for a 360° immersive natural experience.
Traction System
CHSR's CHSR™ CC750 air-cooled converter is a highly integrated traction and auxiliary "two-in-one" core equipment. It condenses key power conversion functions into a single compact enclosure, providing robust and stable power for intercity trains through standardized modular design, intelligent air cooling (IP65 protection), and mature and reliable components.
Bogie and Braking System
CRRC Braking Systems Co., Ltd.'s disc brake calipers use hydraulic or pneumatic-hydraulic conversion drive technology.They integrate automatic gap adjustment, modular caliper body, and three-point floating suspension design to ensure precise contact between brake pads and discs.
Track Body Components
RailMac provides railway solutions, focusing on one-stop Lince/Huanji wiper services (R&D, production, maintenance) plus rail air conditioning. It offers diverse wipers (DC110V/74V/24V, pneumatic) and developed China’s first IP-owned CRH3 EMU wiper, with products batch-loaded in CRH380/CR400BF/CR300BF.
Maintenance Equipment
RunWell is a high-tech enterprise specializing in the fields of rail transit and military industry. Its car lift machine products integrate German drive technology (such as the Demag three-in-one modular system) with intelligent control, supporting heavy-duty conditions of over 150 tons.
Railway Components
CRRC specializes in innovative environmental protection sanitation systems. Products like vacuum water - saving toilet modules and waterless ecological toilets, made in an orderly factory, are applied in railways, public facilities, and outdoor scenarios.
RailMac
Partnering with global leaders, RailMac offers superior railway equipment and solutions at competitive prices. It hit milestones like Thailand’s 2017 first local train, pioneered SEA new energy trains, and joined Russia’s high-speed rail project, boosting its railway industry presence.
Model | Distance Between End Walls | Curve Passing Ability |
| CR200 Gangway | 800 mm | Curve R145 m |
| CR200 Fairing | 800 mm | Curve R145 m |
| Type B Subway Windshield | 520 – 700 mm | R110 – R150 m |
| Type A Subway Windshield | 780–920 mm | R140 – R150 m |
| CR300 Fairing | 650 mm | Curve R180 m |
| CR300 Gangway | 650 mm | Curve R180 m |
| CR400BF Fairing | 650 mm | Curve R180 m |
| CR400BF Gangway | 650 mm | Curve R180 m |
| ——END—— | ||
Product Name | Vehicle Model | Type of Sidewall | Distance of the end of car | Curve | Sound Insulation | Fire Protection |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CRH5 | / | 880mm | R145m、R145m-10m-R145m | 38dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH3A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH3A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CRH3A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH3 | / | 850mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH3 | / | 850mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CRH3A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | TB3138 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | TB3138 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 600mm | R115、R100m-1m-R100m | 27dB | EN45545 H.L2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6F | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6F | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH6F | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH6A | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 500mm | R76m、R120m-0m-R120m | 35dB | Korean standard |
| Gangway | / | / | 746mm | R100m(3.9°+3.9°)、S150m | 35dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CRH6A | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR300BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR300BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR300BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 737mm | R300m | / | EN45545-2 |
| Fairing | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 746mm | R100m(3.9°+3.9°)、S150m | 35dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CRH5A-A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | / | / | 920mm | R100m | / | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | |||
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | HXD1 | / | 340mm | R125m、R145m-0m-R145m | / | DIN55510 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 900mm | R65m、R90m-0m-R90m | 30dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | 25T | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 26dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | FXD2B | / | 400mm | R125m、R180m-10m-R180m | 34dB | EN45545 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 666mm | R120m、S170m-0m-S170m | 30dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR450 | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR450 | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR450 | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR450 | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 26dB | EN45545 HL2 |
| ——END—— | ||||||
Coming soon
Coming soon…
Note: All Above Data are Just for Reference, All Data Might Change Without Notices or Updates, Please Contact Our Sales Team to Confirm All Details Via WhatsApp or Email.

Engine Sale Manual

Installation Drawing

Installation Manual

Operation Manual

Parts Catalogue








