RailMac CR400BF Gangway
The CR400BF Gangway is a core connecting component of the Fuxing CR400BF high-speed train. It adopts a fully enclosed folding canopy structure design, achieving a smooth transition with the car body and adapting to the high-speed operation requirements of 350 km/h. As a crucial passageway between carriages, it combines multiple functions such as passage, protection, and adaptation, ensuring safe and convenient passenger movement while coping with complex track environments. It is an important piece of equipment for improving train operation safety and passenger comfort.
Advantages of CR400BF Gangway
Spacious passageway adapts to diverse needs. With a net width of 900mm and a height of 2050mm, the open and unconfined space allows for rapid passage of ordinary passengers and is compatible with wheelchairs and other assistive devices, aligning with the concept of barrier-free travel. A 650mm end-to-end distance optimizes the compactness of the car body connections while ensuring ample passage space, enhancing overall adaptability.
Superior track adaptability ensures smooth and reliable operation. Excellent curve-crossing capability allows for smooth passage through complex track combinations such as “R180m curve + 10m transition straight line + R180m curve”. The folding canopy structure features flexible expansion and contraction capabilities, automatically adjusting to curve twists to avoid irregular wrinkles and maintain smooth car body connections, providing reliable protection for high-speed train operation.
Upgraded safety protection builds a solid barrier for travel. Fire resistance strictly complies with the industry standard Q/CR699-2019 “Technical Conditions for Flame Retardant Materials of Non-metallic Materials for Railway Passenger Cars”, fully meeting the requirements for flame retardancy, low smoke, and low toxicity. It can effectively slow the spread of fire, reduce the release of toxic gases, and build a solid safety barrier for personnel evacuation in emergencies.
Superior sound insulation enhances passenger comfort. The weighted noise reduction (NRw) of the folding canopy windshield is ≥38dB, demonstrating outstanding sound insulation performance and effectively blocking aerodynamic noise during high-speed operation. Combined with the vehicle’s aerodynamically optimized design, it further reduces noise interference within the passenger compartment, significantly improving passenger quietness and creating a comfortable travel environment for passengers.
Technical Specifications
| Distance Between End Walls: | 650mm |
| Clear Passage Width: | 900mm |
| Clear Passage Height: | 2050mm |
| Curve Passing Ability: | Curve R180m+transition straight line 10m + curve R180m |
| Fire Performance: | Fire performance should be in accordance with Q/CR699-2019 |
| Sound Insulation Performance: | gangway weighting noise reduction NRw > 38dB |

Vehicle Auxiliary Power System-Video-DB2/3 | CR300BF/CR400BF
Vehicle Auxiliary Power System-Video-DB2/3 wiper device is CR300BF, CR400BF standard EMU supporting product produced for CRRC Tangshan Company and Changke Corporation. The wiper system is composed of the following components: a drive device, a scraper arm, a scraper frame, a scraper, a pump, a liquid level display switch, a junction box and a wiper switch. Among them, the core component of the wiper motor has been implemented domestically.
Tourist Train
The CRRC Zhuzhou 1435 series dual rail sightseeing car inherits the technological DNA of CRRC high-speed rail and is designed for in-depth sightseeing in scenic areas. The innovative double-decker structure features a panoramic window on the first floor for comfortable all-weather sightseeing and an open-top layout on the second floor for a 360° immersive natural experience.
Traction System
CHSR's CHSR™ CC750 air-cooled converter is a highly integrated traction and auxiliary "two-in-one" core equipment. It condenses key power conversion functions into a single compact enclosure, providing robust and stable power for intercity trains through standardized modular design, intelligent air cooling (IP65 protection), and mature and reliable components.
Bogie and Braking System
CRRC Braking Systems Co., Ltd.'s disc brake calipers use hydraulic or pneumatic-hydraulic conversion drive technology.They integrate automatic gap adjustment, modular caliper body, and three-point floating suspension design to ensure precise contact between brake pads and discs.
Track Body Components
RailMac provides railway solutions, focusing on one-stop Lince/Huanji wiper services (R&D, production, maintenance) plus rail air conditioning. It offers diverse wipers (DC110V/74V/24V, pneumatic) and developed China’s first IP-owned CRH3 EMU wiper, with products batch-loaded in CRH380/CR400BF/CR300BF.
Maintenance Equipment
RunWell is a high-tech enterprise specializing in the fields of rail transit and military industry. Its car lift machine products integrate German drive technology (such as the Demag three-in-one modular system) with intelligent control, supporting heavy-duty conditions of over 150 tons.
Railway Components
CRRC specializes in innovative environmental protection sanitation systems. Products like vacuum water - saving toilet modules and waterless ecological toilets, made in an orderly factory, are applied in railways, public facilities, and outdoor scenarios.
RailMac
Partnering with global leaders, RailMac offers superior railway equipment and solutions at competitive prices. It hit milestones like Thailand’s 2017 first local train, pioneered SEA new energy trains, and joined Russia’s high-speed rail project, boosting its railway industry presence.
Model | Distance Between End Walls | Curve Passing Ability |
| CR400BF Gangway | 650 mm | Curve R180 m |
| CR400BF Fairing | 650 mm | Curve R180 m |
| CR300 Fairing | 650 mm | Curve R180 m |
| CR300 Gangway | 650 mm | Curve R180 m |
| Type B Subway Windshield | 520 – 700 mm | R110 – R150 m |
| Type A Subway Windshield | 780–920 mm | R140 – R150 m |
| CR200 Gangway | 800 mm | Curve R145 m |
| CR200 Fairing | 800 mm | Curve R145 m |
| ——END—— | ||
Product Name | Vehicle Model | Type of Sidewall | Distance of the end of car | Curve | Sound Insulation | Fire Protection |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CRH5 | / | 880mm | R145m、R145m-10m-R145m | 38dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH3A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH3A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CRH3A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH3 | / | 850mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH3 | / | 850mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CRH3A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | TB3138 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | TB3138 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 600mm | R115、R100m-1m-R100m | 27dB | EN45545 H.L2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6F | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6F | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH6F | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CRH6A | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 500mm | R76m、R120m-0m-R120m | 35dB | Korean standard |
| Gangway | / | / | 746mm | R100m(3.9°+3.9°)、S150m | 35dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CRH6A | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR300BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR300BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR300BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 737mm | R300m | / | EN45545-2 |
| Fairing | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR300AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 746mm | R100m(3.9°+3.9°)、S150m | 35dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CRH5A-A | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | / | / | 920mm | R100m | / | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | |||
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | HXD1 | / | 340mm | R125m、R145m-0m-R145m | / | DIN55510 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 900mm | R65m、R90m-0m-R90m | 30dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | 25T | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 26dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 36dB | DIN55510 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | FXD2B | / | 400mm | R125m、R180m-10m-R180m | 34dB | EN45545 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | 34dB | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 38dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CRH6 | one piece of side wall | Below500mm side wall 700mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | Q/CR699 |
| Fairing | CR200J | / | 800mm | R145m、R145m-10m-R145m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | / | / | 666mm | R120m、S170m-0m-S170m | 30dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR400BF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | Q/CR699 |
| Gangway | CR450 | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR450 | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | / | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR400AF | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Gangway | CR450 | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 40dB | EN45545 HL2 |
| Fairing | CR450 | / | 650mm | R180m、R180m-10m-R180m | 26dB | EN45545 HL2 |
| ——END—— | ||||||
Coming soon
Coming soon…
Note: All Above Data are Just for Reference, All Data Might Change Without Notices or Updates, Please Contact Our Sales Team to Confirm All Details Via WhatsApp or Email.

Engine Sale Manual

Installation Drawing

Installation Manual

Operation Manual

Parts Catalogue








